Luís Artur Nogueira, de
Loja de eletrônicos: juros ao consumidor terão queda pequena nos próximos dias
Os juros mensais do cartão de crédito (Pessoa Física), por exemplo, caem de 10,69% ao mês para 10,65% ao mês. Essa é a modalidade que tem as taxas mais abusivas do mercado.
No caso do empréstimo pessoal em bancos, os juros mensais serão reduzidos de 4,47% para 4,43%. As taxas dos financiamentos de veículos, que são as menores da pesquisa da Anefac, passam de 4,47% para 4,43% ao mês.
Antes e depois: veja como ficam os juros ao consumidor após a queda da Selic
Linha de crédito | Mensal (Selic em 12%) | Anual (Selic em 12%) | Mensal (Selic em 11,5%) | Anual (Selic em 11,5%) |
---|---|---|---|---|
Juros do comércio | 5,54% | 90,99% | 5,50% | 90,12% |
Cartão de crédito | 10,69% | 238,30% | 10,65% | 236,83% |
Cheque especial | 8,23% | 158,33% | 8,19% | 157,18% |
CDC - Bancos - veículos | 2,24% | 30,45% | 2,20% | 29,84% |
Empréstimo pessoal - bancos | 4,47% | 69,00% | 4,43% | 68,23% |
Empréstimo pessoal - financeiras | 8,94% | 179,41% | 8,90% | 178,19% |
Taxa média | 6,69% | 117,39% | 6,65% | 116,41% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário